Lynchburg
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 216 | 106 | 11.37 | 35.1 | 32.4 |
| Date | Opponent | Score | g | a | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19 | Salisbury | L, 13-5 | 5 | 2 | 19 | 26.3 | 9 | 47.4 | 1 | 16.7 | 0 | 26 | 15 | 3 | 7-21 | 13-17 | 13 | 11 | 45.8 |
| Feb 26 | Ohio Wesleyan | W, 10-3 | 10 | 5 | 31 | 32.3 | 21 | 67.7 | 5 | 62.5 | 0 | 38 | 14 | 3 | 12-15 | 19-20 | 3 | 11 | 78.6 |
| Mar 2 | Marywood | W, 10-1 | 10 | 4 | 34 | 29.4 | 23 | 67.6 | 0 | 0.0 | 0 | 38 | 14 | 11 | 9-15 | 19-19 | 1 | 5 | 83.3 |
| Mar 5 | at Cabrini | W, 9-4 | 9 | 5 | 27 | 33.3 | 17 | 63.0 | 0 | 0.0 | 0 | 30 | 21 | 4 | 13-17 | 15-20 | 4 | 20 | 83.3 |
| Mar 9 | Swarthmore | W, 10-5 | 10 | 6 | 23 | 43.5 | 16 | 69.6 | 1 | 16.7 | 0 | 37 | 27 | 13 | 10-18 | 13-18 | 5 | 2 | 28.6 |
| Mar 12 | at Stevenson | L, 16-8 | 8 | 6 | 18 | 44.4 | 11 | 61.1 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 23 | 2 | 9-20 | 14-18 | 16 | 17 | 51.5 |
| Mar 16 | Stevens | L, 13-10 | 10 | 3 | 36 | 27.8 | 22 | 61.1 | 2 | 28.6 | 0 | 50 | 21 | 13 | 15-27 | 16-20 | 13 | 12 | 48.0 |
| Mar 19 | Roanoke | L, 14-11 | 11 | 1 | 38 | 28.9 | 20 | 52.6 | 0 | 0.0 | 0 | 44 | 23 | 9 | 10-28 | 23-25 | 14 | 10 | 41.7 |
| Mar 26 | at Washington and Lee | L, 4-3 | 3 | 1 | 25 | 12.0 | 13 | 52.0 | 1 | 20.0 | 0 | 29 | 30 | 10 | 10-11 | 18-20 | 4 | 13 | 76.5 |
| Apr 2 | Hampden-Sydney | W, 8-7 | 8 | 1 | 28 | 28.6 | 22 | 78.6 | 0 | 0.0 | 0 | 38 | 21 | 7 | 14-18 | 18-26 | 7 | 9 | 56.2 |
| Apr 6 | Randolph | W, 13-4 | 13 | 7 | 49 | 26.5 | 29 | 59.2 | 1 | 33.3 | 1 | 53 | 22 | 13 | 15-21 | 13-17 | 4 | 5 | 55.6 |
| Apr 9 | Greensboro | W, 21-5 | 21 | 13 | 55 | 38.2 | 34 | 61.8 | 3 | 100.0 | 0 | 53 | 22 | 16 | 21-29 | 18-22 | 5 | 6 | 54.5 |
| Apr 13 | at Chris. Newport | W, 14-5 | 14 | 8 | 34 | 41.2 | 21 | 61.8 | 2 | 33.3 | 0 | 20 | 24 | 10 | 7-21 | 18-23 | 5 | 12 | 70.6 |
| Apr 16 | at Guilford | W, 18-2 | 18 | 12 | 43 | 41.9 | 26 | 60.5 | 5 | 83.3 | 0 | 33 | 18 | 6 | 16-24 | 14-16 | 2 | 4 | 66.7 |
| Apr 20 | at Randolph-Macon | W, 12-7 | 12 | 6 | 47 | 25.5 | 28 | 59.6 | 0 | 0.0 | 0 | 45 | 18 | 6 | 19-22 | 18-19 | 7 | 8 | 53.3 |
| Apr 23 | Va. Wesleyan | W, 19-6 | 19 | 8 | 41 | 46.3 | 30 | 73.2 | 3 | 100.0 | 0 | 44 | 16 | 7 | 18-29 | 21-23 | 6 | 14 | 70.0 |
| Apr 27 | Randolph-Macon | W, 16-10 | 16 | 9 | 42 | 38.1 | 28 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 45 | 20 | 15 | 18-29 | 16-21 | 10 | 10 | 50.0 |
| Apr 30 | at Washington and Lee | W, 9-7 | 9 | 4 | 35 | 25.7 | 18 | 51.4 | 0 | 0.0 | 0 | 34 | 15 | 8 | 12-19 | 13-17 | 7 | 13 | 65.0 |
| May 8 | at Roanoke | L, 12-10 | 10 | 5 | 41 | 24.4 | 26 | 63.4 | 0 | 0.0 | 0 | 37 | 23 | 10 | 11-25 | 20-28 | 12 | 15 | 55.6 |







